| Gölün Adı | Bulunduğu Anakara | Yüzölçümü (km²) |
| Hazar * | Asya | 37.1000 ** |
| Superior | Kuzey Amerika | 82.700 |
| Victoria | Doğu Afrika | 82.100 |
| Aral | Orta Asya | 64.500 |
| Huron | Kuzey Amerika | 59.800 |
| Michigan | Kuzey Amerika | 58.300 |
| Tanganyika | Doğu Afrika | 35.100 |
| Baykal | Sibirya | 31.500 |
| Büyük Ayı | Kuzey Amerika | 31.100 |
| Malavi | Doğu Afrika | 30.800 |
| Büyük Esir | Kuzey Amerika | 28.900 |
| Çad | Orta Afrika | 28.000 |
| Erie | Kuzey Amerika | 25.900 |
| Winnipeg | Kuzey Amerika | 24.300 |
| Ontario | Kuzey Amerika | 18.800 |
| Ladoga | Doğu Avrupa | 18.400 |
| Balkaş | Orta Asya | 17.300 |
| Toplam | 1.008.500 |
* Birçok kaynakta deniz olarak kabul edilir.
** Yüzölçümü kaynaklarda farklı olarak belirtilmektedir. Şiddetli buharlaşma nedeniyle yüzölçümü giderek azalmaktadır.
